- Versatile configuration
- Wide array of connectable sizes
- Available in ends, centers and singles
- Natural rubber
- Overall thickness 7/8" (22 mm)
Specificatii Generale
| Mediu | Uscat, Umed |
| Tip | Covor Anti-Oboseala |
| Nivel de Personalizare | C3 - Personalizare Completa (Lungime, Latime, Forma) |
| Drenaj | Da |
| Compozitie | Cauciuc Natural Rezistent la Lubrifianti |
| Reciclat | >33% |
| Garantie | 1 An |
| Cod Produs | Descriere | Culoare | Grosime | Marime | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 477.78x18x24GRBK | WorkSafe Grease Resistant | Negru | 7/8 | 18" x 24" | EA |
| 477.78x18x48GRBK | WorkSafe Grease Resistant | Negru | 7/8 | 18" x 48" | EA |
| 477.78x2x3GRBK | WorkSafe Grease Resistant | Negru | 7/8 | 2' x 3' | EA |
| 477.78x3x30GRSBK | WorkSafe Grease Resistant | Negru | 7/8 | 3' x 30" | EA |
| 477.78x3x4GRBK | WorkSafe Grease Resistant | Negru | 7/8 | 3' x 4' | EA |
| 477.78x3x5GRSBK | WorkSafe Grease Resistant | Negru | 7/8 | 3' x 5' | EA |
| 477.78x28x40BOR | WorkSafe | Negru cu Tesitura Portocalie | 7/8 | 28" x 40" | EA |
| 477.78x28x40BYL | WorkSafe | Negru cu Tesitura Galbena | 7/8 | 28" x 40" | EA |
| 477.78x40x124BOR | WorkSafe | Negru cu Tesitura Portocalie | 7/8 | 40" x 124" | EA |
| 477.78x40x124BYL | WorkSafe | Negru cu Tesitura Galbena | 7/8 | 40" x 124" | EA |
| 477.78x40x52BOR | WorkSafe | Negru cu Tesitura Portocalie | 7/8 | 40" x 52" | EA |
| 477.78x40x52BYL | WorkSafe | Negru cu Tesitura Galbena | 7/8 | 40" x 52" | EA |
| 477.78x40x64BOR | WorkSafe | Negru cu Tesitura Portocalie | 7/8 | 40" x 64" | EA |
| 477.78x40x64BYL | WorkSafe | Negru cu Tesitura Galbena | 7/8 | 40" x 64" | EA |
Auxiliare si Accesorii
| Cod Produs | Descriere | Culoare | Grosime | Marime | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| Altele | |||||
| 477.EDGINGOR | WorkSafe Edging | Portocaliu | 7/8 | N/A | LF |
| 477.EdgingRollOR | WorkSafe Edging | Portocaliu | 7/8 | 2" x 65' | RL |
| 477.EdgingRollYL | WorkSafe Edging | Galben | 7/8 | 2" x 65' | RL |
| 477.EDGINGYL | WorkSafe Edging | Galben | 7/8 | N/A | LF |
Specificatii Teste si Rezultate
| Proprietatea | Test/ Rezultat |
|---|---|
| Rezistenta la Foc | MVSS 302 / 'A'; Rating |
| Abraziunea | Indisponibil |
| Domeniu de Temperatura | 10 to 120 F |
| Coeficientul de Frictiune | ASTM F1677 / Dry: COF = > .90 |
| Coeficientul de Compresie | Indisponibil |
| Rezistenta la Sfasiere | Indisponibil |
| Evaluare ESD | Indisponibil |
| Rigiditate Dielectrica | Indisponibil |
Legenda
- A = Performanta Buna
- B = Putin Afectat
- C = Afectat Moderat
- D = Puternic Afectat
- U = Nerecomandat
- NT = Netestat
| Substanta Chimica | Uretan | Nitril | PVC | Cauciuc Rezistent la Lichide de Taiere | Cauciuc SBR | Cauciuc Natural |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetona | U | U | U | C | C | C |
| Grasimi Animale | NT | A | C | U | U | U |
| Solutie Marina (Diluata 10%) | NT | B | B | C | C | C |
| Acid Boric | B | A | A | A | A | A |
| Lichid de Frana | U | A | B | D | D | D |
| Lichid de Frana (Pe Baza de Silicon) | U | A | B | A | B | B |
| Solutie de Clor (Diluata 3%) | C | A | B | C | C | C |
| Acid Citric | NT | A | C | C | C | U |
| Lichide de Taiere Pe Baza de Uleiuri Minerale | U | B | B | B | C | D |
| Ulei Diesel | U | A | B | U | U | U |
| Acetat de Etilena | NT | U | NT | U | U | U |
| Etilenglicol | B | A | A | A | A | A |
| Ulei Hidraulic | U | A | B | D | D | D |
| Acid Hidrocloric (Diluat 37%) | U | C | C | B | B | B |
| Alcool Isopropilic | A | B | A | B | B | A |
| Solventi pentru Lacuri | U | U | U | U | U | U |
| Lindol (Lichid Hidraulic) | NT | U | NT | U | U | U |
| MEK | U | U | U | U | U | U |
| Ulei Mineral | C | A | B | A | B | U |
| Naptha | NT | C | U | U | U | U |
| Naftalina | U | U | U | U | U | U |
| Petrol | U | C | B | D | D | D |
| Apa Sarata | A | A | B | B | B | C |
| Toluen | U | U | U | U | U | U |
| Lichid de Transmisie (Tip A) | U | B | A | C | U | U |
| Tricloretan | U | U | U | U | U | U |
| Ulei Vegetal | C | A | B | C | C | C |
