- “Good” sponge base
- up to 50% recycled content
- Economical
- Available in 1/2” (13 mm) and 7/8” (22 mm) thick
Specificatii Generale
| Mediu | Uscat |
| Tip | Covor Anti-Oboseala |
| Nivel de Personalizare | C1 - Personalizare pentru Lungime |
| Drenaj | Nu |
| Compozitie | Burete din Uretan Reciclat cu Suprafata din PVC |
| Reciclat | >50% |
| Garantie | 1 An |
| Cod Produs | Descriere | Culoare | Grosime | Marime | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 496.12x2x3BK | Smart Tile Top | Negru | 1/2 | 2' x 3' | EA |
| 496.12x2x3BL | Smart Tile Top | Albastru | 1/2 | 2' x 3' | EA |
| 496.12x2x3CH | Smart Tile Top | Negru Mangal | 1/2 | 2' x 3' | EA |
| 496.12x2x3GY | Smart Tile Top | Cenusiu | 1/2 | 2' x 3' | EA |
| 496.12x3x5BK | Smart Tile Top | Negru | 1/2 | 3' x 5' | EA |
| 496.12x3x5BL | Smart Tile Top | Albastru | 1/2 | 3' x 5' | EA |
| 496.12x3x5CH | Smart Tile Top | Negru Mangal | 1/2 | 3' x 5' | EA |
| 496.12x3x5GY | Smart Tile Top | Cenusiu | 1/2 | 3' x 5' | EA |
| 496.78x2x3BK | UltraSoft Smart Tile Top | Negru | 7/8 | 2' x 3' | EA |
| 496.78x2x3BL | UltraSoft Smart Tile Top | Albastru | 7/8 | 2' x 3' | EA |
| 496.78x2x3CH | UltraSoft Smart Tile Top | Negru Mangal | 7/8 | 2' x 3' | EA |
| 496.78x2x3GY | UltraSoft Smart Tile Top | Cenusiu | 7/8 | 2' x 3' | EA |
| 496.78x3x5BK | UltraSoft Smart Tile Top | Negru | 7/8 | 3' x 5' | EA |
| 496.78x3x5BL | UltraSoft Smart Tile Top | Albastru | 7/8 | 3' x 5' | EA |
| 496.78x3x5CH | UltraSoft Smart Tile Top | Negru Mangal | 7/8 | 3' x 5' | EA |
| 496.78x3x5GY | UltraSoft Smart Tile Top | Cenusiu | 7/8 | 3' x 5' | EA |
| 496.12x2CUTBK | Smart Tile Top | Negru | 1/2 | 2' Cut up to 60' | SF |
| 496.12x2CUTBL | Smart Tile Top | Albastru | 1/2 | 2' Cut up to 60' | SF |
| 496.12x2CUTCH | Smart Tile Top | Negru Mangal | 1/2 | 2' Cut up to 60' | SF |
| 496.12x2CUTGY | Smart Tile Top | Cenusiu | 1/2 | 2' Cut up to 60' | SF |
| 496.12x2x60BK | Smart Tile Top | Negru | 1/2 | 2' x 60' | RL |
| 496.12x2x60BL | Smart Tile Top | Albastru | 1/2 | 2' x 60' | RL |
| 496.12x2x60GY | Smart Tile Top | Cenusiu | 1/2 | 2' x 60' | RL |
| 496.12x3CUTBK | Smart Tile Top | Negru | 1/2 | 3' Cut up to 60' | SF |
| 496.12x3CUTBL | Smart Tile Top | Albastru | 1/2 | 3' Cut up to 60' | SF |
| 496.12x3CUTCH | Smart Tile Top | Negru Mangal | 1/2 | 3' Cut up to 60' | SF |
| 496.12x3CUTGY | Smart Tile Top | Cenusiu | 1/2 | 3' Cut up to 60' | SF |
| 496.12x4CUTBK | Smart Tile Top | Negru | 1/2 | 4' Cut up to 60' | SF |
| 496.12x4CUTBL | Smart Tile Top | Albastru | 1/2 | 4' Cut up to 60' | SF |
| 496.12x4CUTCH | Smart Tile Top | Negru Mangal | 1/2 | 4' Cut up to 60' | SF |
| 496.12x4CUTGY | Smart Tile Top | Cenusiu | 1/2 | 4' Cut up to 60' | SF |
| 496.78x2CUTBK | UltraSoft Smart Tile Top | Negru | 7/8 | 2' Cut up to 60' | SF |
| 496.78x2CUTBL | UltraSoft Smart Tile Top | Albastru | 7/8 | 2' Cut up to 60' | SF |
| 496.78x2CUTCH | UltraSoft Smart Tile Top | Negru Mangal | 7/8 | 2' Cut up to 60' | SF |
| 496.78x2CUTGY | UltraSoft Smart Tile Top | Cenusiu | 7/8 | 2' Cut up to 60' | SF |
| 496.78x2x60GY | UltraSoft Smart Tile Top | Cenusiu | 7/8 | 2' x 60' | RL |
| 496.78x3CUTBK | UltraSoft Smart Tile Top | Negru | 7/8 | 3' Cut up to 60' | SF |
| 496.78x3CUTBL | UltraSoft Smart Tile Top | Albastru | 7/8 | 3' Cut up to 60' | SF |
| 496.78x3CUTCH | UltraSoft Smart Tile Top | Negru Mangal | 7/8 | 3' Cut up to 60' | SF |
| 496.78x3CUTGY | UltraSoft Smart Tile Top | Cenusiu | 7/8 | 3' Cut up to 60' | SF |
| 496.78x3x60BK | UltraSoft Smart Tile Top | Negru | 7/8 | 3' x 60' | RL |
| 496.78x3x60GY | UltraSoft Smart Tile Top | Cenusiu | 7/8 | 3' x 60' | RL |
| 496.78x4CUTBK | UltraSoft Smart Tile Top | Negru | 7/8 | 4' Cut up to 60' | SF |
| 496.78x4CUTBL | UltraSoft Smart Tile Top | Albastru | 7/8 | 4' Cut up to 60' | SF |
| 496.78x4CUTCH | UltraSoft Smart Tile Top | Negru Mangal | 7/8 | 4' Cut up to 60' | SF |
| 496.78x4CUTGY | UltraSoft Smart Tile Top | Cenusiu | 7/8 | 4' Cut up to 60' | SF |
| 496.78x4x60BL | UltraSoft Smart Tile Top | Albastru | 7/8 | 4' x 60' | RL |
Specificatii Teste si Rezultate
| Proprietatea | Test/ Rezultat |
|---|---|
| Rezistenta la Foc | MVSS 302 / 'A'; Rating |
| Abraziunea | Indisponibil |
| Domeniu de Temperatura | Indisponibil |
| Coeficientul de Frictiune | Indisponibil |
| Coeficientul de Compresie | Indisponibil |
| Rezistenta la Sfasiere | Indisponibil |
| Evaluare ESD | Indisponibil |
| Rigiditate Dielectrica | Indisponibil |
Legenda
- A = Performanta Buna
- B = Putin Afectat
- C = Afectat Moderat
- D = Puternic Afectat
- U = Nerecomandat
- NT = Netestat
| Substanta Chimica | Uretan | Nitril | PVC | Cauciuc Rezistent la Lichide de Taiere | Cauciuc SBR | Cauciuc Natural |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetona | U | U | U | C | C | C |
| Grasimi Animale | NT | A | C | U | U | U |
| Solutie Marina (Diluata 10%) | NT | B | B | C | C | C |
| Acid Boric | B | A | A | A | A | A |
| Lichid de Frana | U | A | B | D | D | D |
| Lichid de Frana (Pe Baza de Silicon) | U | A | B | A | B | B |
| Solutie de Clor (Diluata 3%) | C | A | B | C | C | C |
| Acid Citric | NT | A | C | C | C | U |
| Lichide de Taiere Pe Baza de Uleiuri Minerale | U | B | B | B | C | D |
| Ulei Diesel | U | A | B | U | U | U |
| Acetat de Etilena | NT | U | NT | U | U | U |
| Etilenglicol | B | A | A | A | A | A |
| Ulei Hidraulic | U | A | B | D | D | D |
| Acid Hidrocloric (Diluat 37%) | U | C | C | B | B | B |
| Alcool Isopropilic | A | B | A | B | B | A |
| Solventi pentru Lacuri | U | U | U | U | U | U |
| Lindol (Lichid Hidraulic) | NT | U | NT | U | U | U |
| MEK | U | U | U | U | U | U |
| Ulei Mineral | C | A | B | A | B | U |
| Naptha | NT | C | U | U | U | U |
| Naftalina | U | U | U | U | U | U |
| Petrol | U | C | B | D | D | D |
| Apa Sarata | A | A | B | B | B | C |
| Toluen | U | U | U | U | U | U |
| Lichid de Transmisie (Tip A) | U | B | A | C | U | U |
| Tricloretan | U | U | U | U | U | U |
| Ulei Vegetal | C | A | B | C | C | C |
