- For use with any ErgoDeck flooring system
- Protect exposed cables and hoses
- No tools or cutting required
- 100% Silicone Free
- Available in straight runs and corners
- Overall clearance 7/8”
Specificatii Generale
| Mediu | Uscat, Umed, Uleios |
| Tip | Podea Anti-Oboseala |
| Nivel de Personalizare | C2 - Personalizare pentru Lungime si Directie |
| Drenaj | Nu |
| Compozitie | PVC |
| Reciclat | >80% |
| Garantie | 3 Ani |
| Cod Produs | Descriere | Culoare | Grosime | Marime | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 560.78x15x15BLYL | ErgoDeck Cable Bridge Corner | Galben si Albastru Electric | 7/8 | 15" x 15" | EA |
Specificatii Teste si Rezultate
| Proprietatea | Test/ Rezultat |
|---|---|
| Rezistenta la Foc | MVSS 302 / 'A'; Rating |
| Abraziunea | ASTM D 3884 / 1% loss |
| Domeniu de Temperatura | 0 to 120 F |
| Coeficientul de Frictiune | ASTM F1677 / Dry: COF = .65 / Wet: COF = .42 |
| Coeficientul de Compresie | ASTM D575-91 / 4.84% |
| Rezistenta la Sfasiere | Indisponibil |
| Evaluare ESD | Indisponibil |
| Rigiditate Dielectrica | Indisponibil |
Legenda
- A = Performanta Buna
- B = Putin Afectat
- C = Afectat Moderat
- D = Puternic Afectat
- U = Nerecomandat
- NT = Netestat
| Substanta Chimica | Uretan | Nitril | PVC | Cauciuc Rezistent la Lichide de Taiere | Cauciuc SBR | Cauciuc Natural |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetona | U | U | U | C | C | C |
| Grasimi Animale | NT | A | C | U | U | U |
| Solutie Marina (Diluata 10%) | NT | B | B | C | C | C |
| Acid Boric | B | A | A | A | A | A |
| Lichid de Frana | U | A | B | D | D | D |
| Lichid de Frana (Pe Baza de Silicon) | U | A | B | A | B | B |
| Solutie de Clor (Diluata 3%) | C | A | B | C | C | C |
| Acid Citric | NT | A | C | C | C | U |
| Lichide de Taiere Pe Baza de Uleiuri Minerale | U | B | B | B | C | D |
| Ulei Diesel | U | A | B | U | U | U |
| Acetat de Etilena | NT | U | NT | U | U | U |
| Etilenglicol | B | A | A | A | A | A |
| Ulei Hidraulic | U | A | B | D | D | D |
| Acid Hidrocloric (Diluat 37%) | U | C | C | B | B | B |
| Alcool Isopropilic | A | B | A | B | B | A |
| Solventi pentru Lacuri | U | U | U | U | U | U |
| Lindol (Lichid Hidraulic) | NT | U | NT | U | U | U |
| MEK | U | U | U | U | U | U |
| Ulei Mineral | C | A | B | A | B | U |
| Naptha | NT | C | U | U | U | U |
| Naftalina | U | U | U | U | U | U |
| Petrol | U | C | B | D | D | D |
| Apa Sarata | A | A | B | B | B | C |
| Toluen | U | U | U | U | U | U |
| Lichid de Transmisie (Tip A) | U | B | A | C | U | U |
| Tricloretan | U | U | U | U | U | U |
| Ulei Vegetal | C | A | B | C | C | C |
