- Attractive thick pile
- Overall thickness 3/8” (9 mm)
- Quickly soaks up dirt and water
- Dense fibers remain soft even in heavy traffic areas
Specificatii Generale
Mediu | Uscat, Umed |
Tip | Covor de Intrare |
Nivel de Personalizare | C1 - Personalizare pentru Lungime |
Drenaj | Nu |
Compozitie | PVC si Strat de Olefin |
Reciclat | <10% |
Garantie | 1 An |
Cod Produs | Descriere | Culoare | Grosime | Marime | UOM |
---|---|---|---|---|---|
211.38x2x3BK | Elite Super Olefin | Negru | 3/8 | 2' x 3' | EA |
211.38x2x3BL | Elite Super Olefin | Albastru (Marlin Blue) | 3/8 | 2' x 3' | EA |
211.38x2x3BN | Elite Super Olefin | Maro (Pebble Brown) | 3/8 | 2' x 3' | EA |
211.38x2x3CH | Elite Super Olefin | Negru Mangal | 3/8 | 2' x 3' | EA |
211.38x2x3RD | Elite Super Olefin | Rosu | 3/8 | 2' x 3' | EA |
211.38x3x4BK | Elite Super Olefin | Negru | 3/8 | 3' x 4' | EA |
211.38x3x4BL | Elite Super Olefin | Albastru (Marlin Blue) | 3/8 | 3' x 4' | EA |
211.38x3x4BN | Elite Super Olefin | Maro (Pebble Brown) | 3/8 | 3' x 4' | EA |
211.38x3x4CH | Elite Super Olefin | Negru Mangal | 3/8 | 3' x 4' | EA |
211.38x3x4RD | Elite Super Olefin | Rosu | 3/8 | 3' x 4' | EA |
211.38x3x5BK | Elite Super Olefin | Negru | 3/8 | 3' x 5' | EA |
211.38x3x5BL | Elite Super Olefin | Albastru (Marlin Blue) | 3/8 | 3' x 5' | EA |
211.38x3x5BN | Elite Super Olefin | Maro (Pebble Brown) | 3/8 | 3' x 5' | EA |
211.38x3x5CH | Elite Super Olefin | Negru Mangal | 3/8 | 3' x 5' | EA |
211.38x3x5RD | Elite Super Olefin | Rosu Castilian | 3/8 | 3' x 5' | EA |
211.38x3x6BK | Elite Super Olefin | Negru | 3/8 | 3' x 6' | EA |
211.38x3x6BL | Elite Super Olefin | Albastru (Marlin Blue) | 3/8 | 3' x 6' | EA |
211.38x3x6BN | Elite Super Olefin | Maro (Pebble Brown) | 3/8 | 3' x 6' | EA |
211.38x3x6CH | Elite Super Olefin | Negru Mangal | 3/8 | 3' x 6' | EA |
211.38x3x6RD | Elite Super Olefin | Rosu Castilian | 3/8 | 3' x 6' | EA |
211.38x4x60BK | Elite Super Olefin | Negru | 3/8 | 4' x 60' | RL |
211.38x4x6BK | Elite Super Olefin | Negru | 3/8 | 4' x 6' | EA |
211.38x4x6BL | Elite Super Olefin | Albastru (Marlin Blue) | 3/8 | 4' x 6' | EA |
211.38x4x6BN | Elite Super Olefin | Maro (Pebble Brown) | 3/8 | 4' x 6' | EA |
211.38x4x6CH | Elite Super Olefin | Negru Mangal | 3/8 | 4' x 6' | EA |
211.38x4x6RD | Elite Super Olefin | Rosu Castilian | 3/8 | 4' x 6' | EA |
211.38x4x8BK | Elite Super Olefin | Negru | 3/8 | 4' x 8' | EA |
211.38x4x8BL | Elite Super Olefin | Albastru (Marlin Blue) | 3/8 | 4' x 8' | EA |
211.38x4x8BN | Elite Super Olefin | Maro (Pebble Brown) | 3/8 | 4' x 8' | EA |
211.38x4x8CH | Elite Super Olefin | Negru Mangal | 3/8 | 4' x 8' | EA |
211.38x4x8RD | Elite Super Olefin | Rosu Castilian | 3/8 | 4' x 8' | EA |
211.38x3CUTBK | Elite Super Olefin | Negru | 3/8 | 3' Cut up to 60' | SF |
211.38x3CUTBL | Elite Super Olefin | Albastru (Marlin Blue) | 3/8 | 3' Cut up to 60' | SF |
211.38x3CUTBN | Elite Super Olefin | Maro (Pebble Brown) | 3/8 | 3' Cut up to 60' | SF |
211.38x3CUTCH | Elite Super Olefin | Negru Mangal | 3/8 | 3' Cut up to 60' | SF |
211.38x3CUTRD | Elite Super Olefin | Rosu | 3/8 | 3' Cut up to 60' | SF |
211.38x3x60RD | Elite Super Olefin | Rosu Castilian | 3/8 | 3' x 60' | RL |
211.38x4CUTBK | Elite Super Olefin | Negru | 3/8 | 4' Cut up to 60' | SF |
211.38x4CUTBL | Elite Super Olefin | Albastru (Marlin Blue) | 3/8 | 4' Cut up to 60' | SF |
211.38x4CUTBN | Elite Super Olefin | Maro (Pebble Brown) | 3/8 | 4' Cut up to 60' | SF |
211.38x4CUTCH | Elite Super Olefin | Negru Mangal | 3/8 | 4' Cut up to 60' | SF |
211.38x4CUTRD | Elite Super Olefin | Rosu Castilian | 3/8 | 4' Cut up to 60' | SF |
211.38x4x60BL | Elite Super Olefin | Albastru (Marlin Blue) | 3/8 | 4' x 60' | RL |
211.38x4x60CH | Elite Super Olefin | Negru Mangal | 3/8 | 4' x 60' | RL |
211.38x6CUTBK | Elite Super Olefin | Negru | 3/8 | 6' Cut up to 60' | SF |
211.38x6CUTBL | Elite Super Olefin | Albastru (Marlin Blue) | 3/8 | 6' Cut up to 60' | SF |
211.38x6CUTBN | Elite Super Olefin | Maro (Pebble Brown) | 3/8 | 6' Cut up to 60' | SF |
211.38x6CUTCH | Elite Super Olefin | Negru Mangal | 3/8 | 6' Cut up to 60' | SF |
211.38x6CUTRD | Elite Super Olefin | Rosu Castilian | 3/8 | 6' Cut up to 60' | SF |
Specificatii Teste si Rezultate
Proprietatea | Test/ Rezultat |
---|---|
Rezistenta la Foc | Meets DOC FF1-70 and DOC FF2-70 Standards |
Abraziunea | Indisponibil |
Domeniu de Temperatura | Indisponibil |
Coeficientul de Frictiune | Dry = .8447 per ASTM C1028-96 / Wet = .7749 per ASTM C1028-96 |
Coeficientul de Compresie | Indisponibil |
Rezistenta la Sfasiere | Indisponibil |
Evaluare ESD | Indisponibil |
Rigiditate Dielectrica | Indisponibil |
Legenda
- A = Performanta Buna
- B = Putin Afectat
- C = Afectat Moderat
- D = Puternic Afectat
- U = Nerecomandat
- NT = Netestat
Substanta Chimica | Uretan | Nitril | PVC | Cauciuc Rezistent la Lichide de Taiere | Cauciuc SBR | Cauciuc Natural |
---|---|---|---|---|---|---|
Acetona | U | U | U | C | C | C |
Grasimi Animale | NT | A | C | U | U | U |
Solutie Marina (Diluata 10%) | NT | B | B | C | C | C |
Acid Boric | B | A | A | A | A | A |
Lichid de Frana | U | A | B | D | D | D |
Lichid de Frana (Pe Baza de Silicon) | U | A | B | A | B | B |
Solutie de Clor (Diluata 3%) | C | A | B | C | C | C |
Acid Citric | NT | A | C | C | C | U |
Lichide de Taiere Pe Baza de Uleiuri Minerale | U | B | B | B | C | D |
Ulei Diesel | U | A | B | U | U | U |
Acetat de Etilena | NT | U | NT | U | U | U |
Etilenglicol | B | A | A | A | A | A |
Ulei Hidraulic | U | A | B | D | D | D |
Acid Hidrocloric (Diluat 37%) | U | C | C | B | B | B |
Alcool Isopropilic | A | B | A | B | B | A |
Solventi pentru Lacuri | U | U | U | U | U | U |
Lindol (Lichid Hidraulic) | NT | U | NT | U | U | U |
MEK | U | U | U | U | U | U |
Ulei Mineral | C | A | B | A | B | U |
Naptha | NT | C | U | U | U | U |
Naftalina | U | U | U | U | U | U |
Petrol | U | C | B | D | D | D |
Apa Sarata | A | A | B | B | B | C |
Toluen | U | U | U | U | U | U |
Lichid de Transmisie (Tip A) | U | B | A | C | U | U |
Tricloretan | U | U | U | U | U | U |
Ulei Vegetal | C | A | B | C | C | C |