- EOS/ESD S7.1: 1 x 10^7 to 5 x 10^8
- “Best” sponge base
- Nitricell sponge base delivers 2X the resilience and 3X the life of typical sponges
- Lay-flat design and up to 20% more standing area than look-alikes
- Overall thickness 1/2” (13 mm)
Specificatii Generale
| Mediu | Uscat |
| Tip | Covor Anti-Oboseala |
| Nivel de Personalizare | C1 - Personalizare pentru Lungime |
| Drenaj | Nu |
| Compozitie | Burete cu Amestec din Cauciuc Nitril cu Suprafata din PVC |
| Reciclat | <10% |
| Garantie | 4 Ani |
| Cod Produs | Descriere | Culoare | Grosime | Marime | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 791.12x2x3GY | Static Dissipative Anti-Fatigue | Cenusiu | 1/2 | 2' x 3' | EA |
| 791.12x3x5GY | Static Dissipative Anti-Fatigue | Cenusiu | 1/2 | 3' x 5' | EA |
| 791.12x18x36GY | Static Dissipative Anti-Fatigue | Cenusiu | 1/2 | 18 x 36 | EA |
| 791.12x2x3GYSSC | Static Dissipative Anti-Fatigue | Cenusiu | 1/2 | 2' x 3' | EA |
| 791.12x3CUTGY | Static Dissipative Anti-Fatigue | Cenusiu | 1/2 | 3' Cut up to 75' | SF |
| 791.12x3x10GY | Static Dissipative Anti-Fatigue | Cenusiu | 1/2 | 3' x 10' | EA |
| 791.12x3x25GY | Static Dissipative Anti-Fatigue | Cenusiu | 1/2 | 3' x 25' | EA |
| 791.12x3x4GY | Static Dissipative Anti-Fatigue | Cenusiu | 1/2 | 3' x 4' | EA |
| 791.12x3x5GYSSGC | Static Dissipative Anti-Fatigue | Cenusiu | 1/2 | 3' x 5' | EA |
| 791.12x3x6GY | Static Dissipative Anti-Fatigue | Cenusiu | 1/2 | 3' x 6' | EA |
| 791.12x3x75GY | Static Dissipative Anti-Fatigue | Cenusiu | 1/2 | 3' x 75' | RL |
| 791.12x4CUTGY | Static Dissipative Anti-Fatigue | Cenusiu | 1/2 | 4' Cut up to 75' | SF |
| 791.12x4x25GY | Static Dissipative Anti-Fatigue | Cenusiu | 1/2 | 4' x 25' | EA |
| 791.12x4x6GY | Static Dissipative Anti-Fatigue | Cenusiu | 1/2 | 4' x 6' | EA |
| 791.12x4x75GY | Static Dissipative Anti-Fatigue | Cenusiu | 1/2 | 4' x 75' | RL |
Auxiliare si Accesorii
| Cod Produs | Descriere | Culoare | Grosime | Marime | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| Altele | |||||
| 793.HG | Heel Grounder | Negru | 1/8 | N/A | EA |
| 793.15Cord | 15' Cord | Negru | 1/2 | 15' | EA |
Specificatii Teste si Rezultate
| Proprietatea | Test/ Rezultat |
|---|---|
| Rezistenta la Foc | MVSS 302 / 'A'; Rating |
| Abraziunea | Federal Standard 191 |
| Domeniu de Temperatura | 0 to 110 F |
| Coeficientul de Frictiune | ASTM F1677 / Dry: COF = .62 / Wet: COF = .17 |
| Coeficientul de Compresie | Indisponibil |
| Rezistenta la Sfasiere | Indisponibil |
| Evaluare ESD | EOS/ESD S7.1: RTT= 1 x 10^7 to 5 x 10^8, RTG = 1 x 10^7 to 5 x 10^8 |
| Rigiditate Dielectrica | Indisponibil |
Legenda
- A = Performanta Buna
- B = Putin Afectat
- C = Afectat Moderat
- D = Puternic Afectat
- U = Nerecomandat
- NT = Netestat
| Substanta Chimica | Uretan | Nitril | PVC | Cauciuc Rezistent la Lichide de Taiere | Cauciuc SBR | Cauciuc Natural |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetona | U | U | U | C | C | C |
| Grasimi Animale | NT | A | C | U | U | U |
| Solutie Marina (Diluata 10%) | NT | B | B | C | C | C |
| Acid Boric | B | A | A | A | A | A |
| Lichid de Frana | U | A | B | D | D | D |
| Lichid de Frana (Pe Baza de Silicon) | U | A | B | A | B | B |
| Solutie de Clor (Diluata 3%) | C | A | B | C | C | C |
| Acid Citric | NT | A | C | C | C | U |
| Lichide de Taiere Pe Baza de Uleiuri Minerale | U | B | B | B | C | D |
| Ulei Diesel | U | A | B | U | U | U |
| Acetat de Etilena | NT | U | NT | U | U | U |
| Etilenglicol | B | A | A | A | A | A |
| Ulei Hidraulic | U | A | B | D | D | D |
| Acid Hidrocloric (Diluat 37%) | U | C | C | B | B | B |
| Alcool Isopropilic | A | B | A | B | B | A |
| Solventi pentru Lacuri | U | U | U | U | U | U |
| Lindol (Lichid Hidraulic) | NT | U | NT | U | U | U |
| MEK | U | U | U | U | U | U |
| Ulei Mineral | C | A | B | A | B | U |
| Naptha | NT | C | U | U | U | U |
| Naftalina | U | U | U | U | U | U |
| Petrol | U | C | B | D | D | D |
| Apa Sarata | A | A | B | B | B | C |
| Toluen | U | U | U | U | U | U |
| Lichid de Transmisie (Tip A) | U | B | A | C | U | U |
| Tricloretan | U | U | U | U | U | U |
| Ulei Vegetal | C | A | B | C | C | C |
