- “Best” sponge base
- Reflects and maximizes lighting
- Enhances quality assurance
- Abraision and chemical resistant
- 100% Silicone-Free
- Overall thickness 1/2” (13 mm)
Specificatii Generale
| Mediu | Uscat |
| Tip | Covor Anti-Oboseala |
| Nivel de Personalizare | C1 - Personalizare pentru Lungime |
| Drenaj | Nu |
| Compozitie | Burete cu Amestec din Cauciuc Nitril cu Suprafata din PVC |
| Reciclat | <10% |
| Garantie | 3 Ani |
| Cod Produs | Descriere | Culoare | Grosime | Marime | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 438.12x3CUTWH | LightWorks Inspection Mat | Alb | 1/2 | 3' Cut up to 50' | SF |
| 438.12x3x50WH | LightWorks Inspection Mat | Alb | 1/2 | 3' x 50' | RL |
| 438.12x3x5WH | LightWorks Inspection Mat | Alb | 1/2 | 3' x 5' | EA |
Specificatii Teste si Rezultate
| Proprietatea | Test/ Rezultat |
|---|---|
| Rezistenta la Foc | Indisponibil |
| Abraziunea | Indisponibil |
| Domeniu de Temperatura | Indisponibil |
| Coeficientul de Frictiune | Indisponibil |
| Coeficientul de Compresie | Indisponibil |
| Rezistenta la Sfasiere | Indisponibil |
| Evaluare ESD | Indisponibil |
| Rigiditate Dielectrica | Indisponibil |
Legenda
- A = Performanta Buna
- B = Putin Afectat
- C = Afectat Moderat
- D = Puternic Afectat
- U = Nerecomandat
- NT = Netestat
| Substanta Chimica | Uretan | Nitril | PVC | Cauciuc Rezistent la Lichide de Taiere | Cauciuc SBR | Cauciuc Natural |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetona | U | U | U | C | C | C |
| Grasimi Animale | NT | A | C | U | U | U |
| Solutie Marina (Diluata 10%) | NT | B | B | C | C | C |
| Acid Boric | B | A | A | A | A | A |
| Lichid de Frana | U | A | B | D | D | D |
| Lichid de Frana (Pe Baza de Silicon) | U | A | B | A | B | B |
| Solutie de Clor (Diluata 3%) | C | A | B | C | C | C |
| Acid Citric | NT | A | C | C | C | U |
| Lichide de Taiere Pe Baza de Uleiuri Minerale | U | B | B | B | C | D |
| Ulei Diesel | U | A | B | U | U | U |
| Acetat de Etilena | NT | U | NT | U | U | U |
| Etilenglicol | B | A | A | A | A | A |
| Ulei Hidraulic | U | A | B | D | D | D |
| Acid Hidrocloric (Diluat 37%) | U | C | C | B | B | B |
| Alcool Isopropilic | A | B | A | B | B | A |
| Solventi pentru Lacuri | U | U | U | U | U | U |
| Lindol (Lichid Hidraulic) | NT | U | NT | U | U | U |
| MEK | U | U | U | U | U | U |
| Ulei Mineral | C | A | B | A | B | U |
| Naptha | NT | C | U | U | U | U |
| Naftalina | U | U | U | U | U | U |
| Petrol | U | C | B | D | D | D |
| Apa Sarata | A | A | B | B | B | C |
| Toluen | U | U | U | U | U | U |
| Lichid de Transmisie (Tip A) | U | B | A | C | U | U |
| Tricloretan | U | U | U | U | U | U |
| Ulei Vegetal | C | A | B | C | C | C |
