- Choose from a simple spot print or highly detailed, edge to edge graphics
- Overall thickness 7/8” (22mm)
- Image won't wear off! Graphic is printed on the underside of a thick, clear surface
- UltraSoft Nitricell sponge base provides outstanding feel
- Only a 5 mat minimum order and no setup fees!
Specificatii Generale
| Mediu | Uscat |
| Tip | Covor Anti-Oboseala, Imprimat la Cererea Clientului |
| Nivel de Personalizare | Numai Dimensiuni Standard |
| Drenaj | Nu |
| Compozitie | Burete cu Amestec din Cauciuc Nitril cu Suprafata din PVC |
| Reciclat | <10% |
| Garantie | 4 Ani |
| Cod Produs | Descriere | Culoare | Grosime | Marime | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.78X2X3WEARWELLSM | InVision | Imprimat la Cerere | 7/8 | 2' x 3' | EA |
| 110.78x2x3SM | Anti-Fatigue Matting, Custom Print, InVision, 7/8 thick Smooth, 2' x 3', Custom Print | Imprimat la Cerere | 7/8 | 2' x 3' | EA |
| 110.78X3X5SM | InVision | Imprimat la Cerere | 7/8 | 3' x 5' | EA |
Specificatii Teste si Rezultate
| Proprietatea | Test/ Rezultat |
|---|---|
| Rezistenta la Foc | MVSS 302 / 'A'; Rating |
| Abraziunea | Federal Standard 191 / 1000g, CS-17 wheel |
| Domeniu de Temperatura | Indisponibil |
| Coeficientul de Frictiune | Dry: COF = .68 |
| Coeficientul de Compresie | ASTM D575 / Deflection @ psi, mm=13.20 |
| Rezistenta la Sfasiere | Indisponibil |
| Evaluare ESD | Indisponibil |
| Rigiditate Dielectrica | Indisponibil |
Legenda
- A = Performanta Buna
- B = Putin Afectat
- C = Afectat Moderat
- D = Puternic Afectat
- U = Nerecomandat
- NT = Netestat
| Substanta Chimica | Uretan | Nitril | PVC | Cauciuc Rezistent la Lichide de Taiere | Cauciuc SBR | Cauciuc Natural |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetona | U | U | U | C | C | C |
| Grasimi Animale | NT | A | C | U | U | U |
| Solutie Marina (Diluata 10%) | NT | B | B | C | C | C |
| Acid Boric | B | A | A | A | A | A |
| Lichid de Frana | U | A | B | D | D | D |
| Lichid de Frana (Pe Baza de Silicon) | U | A | B | A | B | B |
| Solutie de Clor (Diluata 3%) | C | A | B | C | C | C |
| Acid Citric | NT | A | C | C | C | U |
| Lichide de Taiere Pe Baza de Uleiuri Minerale | U | B | B | B | C | D |
| Ulei Diesel | U | A | B | U | U | U |
| Acetat de Etilena | NT | U | NT | U | U | U |
| Etilenglicol | B | A | A | A | A | A |
| Ulei Hidraulic | U | A | B | D | D | D |
| Acid Hidrocloric (Diluat 37%) | U | C | C | B | B | B |
| Alcool Isopropilic | A | B | A | B | B | A |
| Solventi pentru Lacuri | U | U | U | U | U | U |
| Lindol (Lichid Hidraulic) | NT | U | NT | U | U | U |
| MEK | U | U | U | U | U | U |
| Ulei Mineral | C | A | B | A | B | U |
| Naptha | NT | C | U | U | U | U |
| Naftalina | U | U | U | U | U | U |
| Petrol | U | C | B | D | D | D |
| Apa Sarata | A | A | B | B | B | C |
| Toluen | U | U | U | U | U | U |
| Lichid de Transmisie (Tip A) | U | B | A | C | U | U |
| Tricloretan | U | U | U | U | U | U |
| Ulei Vegetal | C | A | B | C | C | C |
