- Most versatile modular tile
- Customizable in 3" (8 cm) increments
- Secure and seamless connections
- Silicone-Free
- Overall thickness 5/8" (16 mm)
Specificatii Generale
| Mediu | Uscat, Umed, Uleios |
| Tip | Podea Anti-Oboseala |
| Nivel de Personalizare | C3 - Personalizare Completa (Lungime, Latime, Forma) |
| Drenaj | Da |
| Compozitie | PVC |
| Reciclat | >80% |
| Garantie | 1 An |
| Cod Produs | Descriere | Culoare | Grosime | Marime | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 540.58x12x12BK | FIT Open | Negru | 5/8 | 12" x 12" | EA |
| 540.58x12x12BK-CS20 | FIT Open | Negru | 5/8 | 12" x 12" | CS-20 |
Auxiliare si Accesorii
| Cod Produs | Descriere | Culoare | Grosime | Marime | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| Altele | |||||
| 540.58x3x12BK | FIT Ramp | Negru | 5/8 | 3" x 12" | EA |
| 540.58x3x12BK-CS20 | FIT Ramp | Negru | 5/8 | 3" x 12" | CS-20 |
| 540.58x3x12YL | FIT Ramp | Galben | 5/8 | 3" x 12" | EA |
| 540.58x3x12YL-CS20 | FIT Ramp | Galben | 5/8 | 3" x 12" | CS-20 |
| 540.58x3x15BK-CS4 | FIT Ramp w/Corner | Negru | 5/8 | 3" x 15" | CS-4 |
| 540.58x3x15YL | FIT Ramp w/Corner | Galben | 5/8 | 3" x 15" | EA |
| 540.58x3x15YL-CS4 | FIT Ramp w/Corner | Galben | 5/8 | 3" x 15" | CS-4 |
Specificatii Teste si Rezultate
| Proprietatea | Test/ Rezultat |
|---|---|
| Rezistenta la Foc | MVSS 302 / 'A'; Rating |
| Abraziunea | ASTM D 3884 / 1% loss |
| Domeniu de Temperatura | 10 to 110 F |
| Coeficientul de Frictiune | ASTM F1677 / Dry: COF = .81 / Wet: COF = .49 |
| Coeficientul de Compresie | Indisponibil |
| Rezistenta la Sfasiere | Indisponibil |
| Evaluare ESD | Indisponibil |
| Rigiditate Dielectrica | Indisponibil |
Legenda
- A = Performanta Buna
- B = Putin Afectat
- C = Afectat Moderat
- D = Puternic Afectat
- U = Nerecomandat
- NT = Netestat
| Substanta Chimica | Uretan | Nitril | PVC | Cauciuc Rezistent la Lichide de Taiere | Cauciuc SBR | Cauciuc Natural |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetona | U | U | U | C | C | C |
| Grasimi Animale | NT | A | C | U | U | U |
| Solutie Marina (Diluata 10%) | NT | B | B | C | C | C |
| Acid Boric | B | A | A | A | A | A |
| Lichid de Frana | U | A | B | D | D | D |
| Lichid de Frana (Pe Baza de Silicon) | U | A | B | A | B | B |
| Solutie de Clor (Diluata 3%) | C | A | B | C | C | C |
| Acid Citric | NT | A | C | C | C | U |
| Lichide de Taiere Pe Baza de Uleiuri Minerale | U | B | B | B | C | D |
| Ulei Diesel | U | A | B | U | U | U |
| Acetat de Etilena | NT | U | NT | U | U | U |
| Etilenglicol | B | A | A | A | A | A |
| Ulei Hidraulic | U | A | B | D | D | D |
| Acid Hidrocloric (Diluat 37%) | U | C | C | B | B | B |
| Alcool Isopropilic | A | B | A | B | B | A |
| Solventi pentru Lacuri | U | U | U | U | U | U |
| Lindol (Lichid Hidraulic) | NT | U | NT | U | U | U |
| MEK | U | U | U | U | U | U |
| Ulei Mineral | C | A | B | A | B | U |
| Naptha | NT | C | U | U | U | U |
| Naftalina | U | U | U | U | U | U |
| Petrol | U | C | B | D | D | D |
| Apa Sarata | A | A | B | B | B | C |
| Toluen | U | U | U | U | U | U |
| Lichid de Transmisie (Tip A) | U | B | A | C | U | U |
| Tricloretan | U | U | U | U | U | U |
| Ulei Vegetal | C | A | B | C | C | C |
