- “Best” sponge base
- Conforms to ANSI/ASTM D178 01, Type II, Class 2
- Insulates up to 40,000 volts of electricity
- Nitricell sponge base delivers 2X the resilience and 3X the life of typical sponges
- Lay-flat design and up to 20% more standing area than look-alikes
- Overall thickness 5/8” (16 mm)
Specificatii Generale
| Mediu | Uscat |
| Tip | Covor Anti-Oboseala Non-Conductiv |
| Nivel de Personalizare | C1 - Personalizare pentru Lungime |
| Drenaj | Nu |
| Compozitie | Burete cu Amestec din Cauciuc Nitril cu Suprafata din PVC |
| Reciclat | <10% |
| Garantie | 1 An |
| Cod Produs | Descriere | Culoare | Grosime | Marime | UOM |
|---|---|---|---|---|---|
| 720.58x3CUTBK | Double Duty Switchboard Corrugated Mat | Negru | 5/8 | 3' Cut up to 75' | SF |
| 720.58x3CUTBYL | Double Duty Switchboard Corrugated Mat | Negru cu Margini Galbene | 5/8 | 3' Cut up to 75' | SF |
| 720.58x3X5BK | Double Duty Switchboard Corrugated Mat | Negru | 5/8 | 3' x 5' | EA |
| 720.58x3X5BYL | Double Duty Switchboard Corrugated Mat | Negru cu Margini Galbene | 5/8 | 3' x 5' | EA |
| 720.58x3X75BK | Double Duty Switchboard Corrugated Mat | Negru | 5/8 | 3' x 75' | RL |
| 720.58x3X75BYL | Double Duty Switchboard Corrugated Mat | Negru cu Margini Galbene | 5/8 | 3' x 75' | RL |
Specificatii Teste si Rezultate
| Proprietatea | Test/ Rezultat |
|---|---|
| Rezistenta la Foc | ASTM D178-01: 0.224 mm /s |
| Abraziunea | Fed. Std. 191: 1% lost @ 1,000 cycles |
| Domeniu de Temperatura | Indisponibil |
| Coeficientul de Frictiune | ASTM F1677: Dry COF .91 |
| Coeficientul de Compresie | Indisponibil |
| Rezistenta la Sfasiere | ASTM D412-98a Die C 1212 psi |
| Evaluare ESD | Not Applicable |
| Rigiditate Dielectrica | ASTM D149-97a: 30,000 volts.(Recommended Max Usage up to 17,000 volts) |
Legenda
- A = Performanta Buna
- B = Putin Afectat
- C = Afectat Moderat
- D = Puternic Afectat
- U = Nerecomandat
- NT = Netestat
| Substanta Chimica | Uretan | Nitril | PVC | Cauciuc Rezistent la Lichide de Taiere | Cauciuc SBR | Cauciuc Natural |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetona | U | U | U | C | C | C |
| Grasimi Animale | NT | A | C | U | U | U |
| Solutie Marina (Diluata 10%) | NT | B | B | C | C | C |
| Acid Boric | B | A | A | A | A | A |
| Lichid de Frana | U | A | B | D | D | D |
| Lichid de Frana (Pe Baza de Silicon) | U | A | B | A | B | B |
| Solutie de Clor (Diluata 3%) | C | A | B | C | C | C |
| Acid Citric | NT | A | C | C | C | U |
| Lichide de Taiere Pe Baza de Uleiuri Minerale | U | B | B | B | C | D |
| Ulei Diesel | U | A | B | U | U | U |
| Acetat de Etilena | NT | U | NT | U | U | U |
| Etilenglicol | B | A | A | A | A | A |
| Ulei Hidraulic | U | A | B | D | D | D |
| Acid Hidrocloric (Diluat 37%) | U | C | C | B | B | B |
| Alcool Isopropilic | A | B | A | B | B | A |
| Solventi pentru Lacuri | U | U | U | U | U | U |
| Lindol (Lichid Hidraulic) | NT | U | NT | U | U | U |
| MEK | U | U | U | U | U | U |
| Ulei Mineral | C | A | B | A | B | U |
| Naptha | NT | C | U | U | U | U |
| Naftalina | U | U | U | U | U | U |
| Petrol | U | C | B | D | D | D |
| Apa Sarata | A | A | B | B | B | C |
| Toluen | U | U | U | U | U | U |
| Lichid de Transmisie (Tip A) | U | B | A | C | U | U |
| Tricloretan | U | U | U | U | U | U |
| Ulei Vegetal | C | A | B | C | C | C |
