- Economic comfort for light industrial applications
- Safety rounded edges
- Standard lengths or easily cut to fit on-site
- Overall thickness 5/8” (16 mm)
Specificatii Generale
Mediu | Uscat |
Tip | Covor Anti-Oboseala |
Nivel de Personalizare | C1 - Personalizare pentru Lungime |
Drenaj | Nu |
Compozitie | Burete din PVC |
Reciclat | <10% |
Garantie | 1 An |
Cod Produs | Descriere | Culoare | Grosime | Marime | UOM |
---|---|---|---|---|---|
444.58x2x3BK | Deluxe Soft Step | Negru | 5/8 | 2' x 3' | EA |
444.58x2x3BYL | Deluxe Soft Step | Negru/Galben | 5/8 | 2' x 3' | EA |
444.58x2x3GY | Deluxe Soft Step | Cenusiu | 5/8 | 2' x 3' | EA |
444.58x2x60BK | Deluxe Soft Step | Negru | 5/8 | 2' x 60' | RL |
444.58x2x60BYL | Deluxe Soft Step | Negru | 5/8 | 2' x 60' | RL |
444.58x2x60GY | Deluxe Soft Step | Cenusiu | 5/8 | 2' x 60' | RL |
444.58x3x5BK | Deluxe Soft Step | Negru | 5/8 | 3' x 5' | EA |
444.58x3x5BYL | Deluxe Soft Step | Negru/Galben | 5/8 | 3' x 5' | EA |
444.58x3x5GY | Deluxe Soft Step | Cenusiu | 5/8 | 3' x 5' | EA |
444.58x3x60BK | Deluxe Soft Step | Negru | 5/8 | 3' x 60' | RL |
444.58x3x60BYL | Deluxe Soft Step | Negru/Galben | 5/8 | 3' x 60' | RL |
444.58x3x60GY | Deluxe Soft Step | Cenusiu | 5/8 | 3' x 60' | RL |
444.58x4x60BK | Deluxe Soft Step | Negru | 5/8 | 4' x 60' | RL |
444.58x4x60GY | Deluxe Soft Step | Cenusiu | 5/8 | 4' x 60' | RL |
444.58x2CUTBK | Deluxe Soft Step | Negru | 5/8 | 2' cut up to 60' | SF |
444.58x2CUTBYL | Deluxe Soft Step | Negru/Galben | 5/8 | 2' cut up to 60' | SF |
444.58x2CUTGY | Deluxe Soft Step | Cenusiu | 5/8 | 2' cut up to 60' | SF |
444.58x3CUTBK | Deluxe Soft Step | Negru | 5/8 | 3' Cut up to 60' | SF |
444.58x3CUTBYL | Deluxe Soft Step | Negru/Galben | 5/8 | 3' Cut up to 60' | SF |
444.58x3CUTGY | Deluxe Soft Step | Cenusiu | 5/8 | 3' Cut up to 60' | SF |
444.58x4CUTBK | Deluxe Soft Step | Negru | 5/8 | 4' Cut up to 60' | SF |
444.58x4CUTBYL | Deluxe Soft Step | Negru/Galben | 5/8 | 4' Cut up to 60' | SF |
444.58x4CUTGY | Deluxe Soft Step | Cenusiu | 5/8 | 4' Cut up to 60' | SF |
Specificatii Teste si Rezultate
Proprietatea | Test/ Rezultat |
---|---|
Rezistenta la Foc | DOC FF1-70 / Flame Retardant Rating |
Abraziunea | Indisponibil |
Domeniu de Temperatura | 20 to 110 F |
Coeficientul de Frictiune | ASTM F1677 / Dry: COF = .60 |
Coeficientul de Compresie | ASTM D395-98 / 20% |
Rezistenta la Sfasiere | Indisponibil |
Evaluare ESD | Indisponibil |
Rigiditate Dielectrica | Indisponibil |
Legenda
- A = Performanta Buna
- B = Putin Afectat
- C = Afectat Moderat
- D = Puternic Afectat
- U = Nerecomandat
- NT = Netestat
Substanta Chimica | Uretan | Nitril | PVC | Cauciuc Rezistent la Lichide de Taiere | Cauciuc SBR | Cauciuc Natural |
---|---|---|---|---|---|---|
Acetona | U | U | U | C | C | C |
Grasimi Animale | NT | A | C | U | U | U |
Solutie Marina (Diluata 10%) | NT | B | B | C | C | C |
Acid Boric | B | A | A | A | A | A |
Lichid de Frana | U | A | B | D | D | D |
Lichid de Frana (Pe Baza de Silicon) | U | A | B | A | B | B |
Solutie de Clor (Diluata 3%) | C | A | B | C | C | C |
Acid Citric | NT | A | C | C | C | U |
Lichide de Taiere Pe Baza de Uleiuri Minerale | U | B | B | B | C | D |
Ulei Diesel | U | A | B | U | U | U |
Acetat de Etilena | NT | U | NT | U | U | U |
Etilenglicol | B | A | A | A | A | A |
Ulei Hidraulic | U | A | B | D | D | D |
Acid Hidrocloric (Diluat 37%) | U | C | C | B | B | B |
Alcool Isopropilic | A | B | A | B | B | A |
Solventi pentru Lacuri | U | U | U | U | U | U |
Lindol (Lichid Hidraulic) | NT | U | NT | U | U | U |
MEK | U | U | U | U | U | U |
Ulei Mineral | C | A | B | A | B | U |
Naptha | NT | C | U | U | U | U |
Naftalina | U | U | U | U | U | U |
Petrol | U | C | B | D | D | D |
Apa Sarata | A | A | B | B | B | C |
Toluen | U | U | U | U | U | U |
Lichid de Transmisie (Tip A) | U | B | A | C | U | U |
Tricloretan | U | U | U | U | U | U |
Ulei Vegetal | C | A | B | C | C | C |