- Unique, slim-line profile
- Overall thickness 5/16” (8 mm)
- Dense, super absorptive, polypropylene fibers resists crushing
- Ideal for heavily trafficked indoor areas
Specificatii Generale
Mediu | Uscat, Umed |
Tip | Covor de Intrare |
Nivel de Personalizare | C1 - Personalizare pentru Lungime |
Drenaj | Nu |
Compozitie | Polipropilena |
Reciclat | <10% |
Garantie | 1 An |
Cod Produs | Descriere | Culoare | Grosime | Marime | UOM |
---|---|---|---|---|---|
290.516x2x3BN | Clean Zone | Maro | 5/16 | 2' x 3' | EA |
290.516x2x3CH | Clean Zone | Cenusiu (Charcoal Gray) | 5/16 | 2' x 3' | EA |
290.516x2x3GY | Clean Zone | Cenusiu (Medium Gray) | 5/16 | 2' x 3' | EA |
290.516x2x3RD | Clean Zone | Rosu (Garnet Red) | 5/16 | 2' x 3' | EA |
290.516x3x4BN | Clean Zone | Maro | 5/16 | 3' x 4' | EA |
290.516x3x4CH | Clean Zone | Cenusiu (Charcoal Gray) | 5/16 | 3' x 4' | EA |
290.516x3x4GY | Clean Zone | Cenusiu (Medium Gray) | 5/16 | 3' x 4' | EA |
290.516x3x4RD | Clean Zone | Rosu (Garnet Red) | 5/16 | 3' x 4' | EA |
290.516x3x5BN | Clean Zone | Maro | 5/16 | 3' x 5' | EA |
290.516x3x5CH | Clean Zone | Cenusiu (Charcoal Gray) | 5/16 | 3' x 5' | EA |
290.516x3x5GY | Clean Zone | Cenusiu (Medium Gray) | 5/16 | 3' x 5' | EA |
290.516x3x5RD | Clean Zone | Rosu (Garnet Red) | 5/16 | 3' x 5' | EA |
290.516x4x6BN | Clean Zone | Maro | 5/16 | 4' x 6' | EA |
290.516x4x6CH | Clean Zone | Cenusiu (Charcoal Gray) | 5/16 | 4' x 6' | EA |
290.516x4x6GY | Clean Zone | Cenusiu (Medium Gray) | 5/16 | 4' x 6' | EA |
290.516x4x6RD | Clean Zone | Rosu (Garnet Red) | 5/16 | 4' x 6' | EA |
290.516x4x8BN | Clean Zone | Maro | 5/16 | 4' x 8' | EA |
290.516x4x8CH | Clean Zone | Cenusiu (Charcoal Gray) | 5/16 | 4' x 8' | EA |
290.516x4x8GY | Clean Zone | Cenusiu (Medium Gray) | 5/16 | 4' x 8' | EA |
290.516x4x8RD | Clean Zone | Rosu (Garnet Red) | 5/16 | 4' x 8' | EA |
290.516x3CUTBN | Clean Zone | Maro | 5/16 | 3' Cut up to 60' | SF |
290.516x3CUTCH | Clean Zone | Cenusiu (Charcoal Gray) | 5/16 | 3' Cut up to 60' | SF |
290.516x3CUTGY | Clean Zone | Cenusiu (Medium Gray) | 5/16 | 3' Cut up to 60' | SF |
290.516x3CUTRD | Clean Zone | Rosu (Garnet Red) | 5/16 | 3' Cut up to 60' | SF |
290.516x3x60CH | Clean Zone | Cenusiu (Charcoal Gray) | 5/16 | 3' x 60' | RL |
290.516x4CUTBN | Clean Zone | Maro | 5/16 | 4' Cut up to 60' | SF |
290.516x4CUTCH | Clean Zone | Cenusiu (Charcoal Gray) | 5/16 | 4' Cut up to 60' | SF |
290.516x4CUTGY | Clean Zone | Cenusiu (Medium Gray) | 5/16 | 4' Cut up to 60' | SF |
290.516x4CUTRD | Clean Zone | Rosu (Garnet Red) | 5/16 | 4' Cut up to 60' | SF |
290.516x4x60CH | Clean Zone | Cenusiu (Charcoal Gray) | 5/16 | 4' x 60' | RL |
290.516x4x60GY | Clean Zone | Cenusiu (Medium Gray) | 5/16 | 4' x 60' | RL |
290.516x6CUTBN | Clean Zone | Maro | 5/16 | 6' Cut up to 60' | SF |
290.516x6CUTCH | Clean Zone | Cenusiu (Charcoal Gray) | 5/16 | 6' Cut up to 60' | SF |
290.516x6CUTGY | Clean Zone | Cenusiu (Medium Gray) | 5/16 | 6' Cut up to 60' | SF |
290.516x6x60CH | Clean Zone | Cenusiu (Charcoal Gray) | 5/16 | 6' x 60' | RL |
Specificatii Teste si Rezultate
Proprietatea | Test/ Rezultat |
---|---|
Rezistenta la Foc | Meets DOC FF1-70 and DOC FF2-70 Standards |
Abraziunea | Indisponibil |
Domeniu de Temperatura | Indisponibil |
Coeficientul de Frictiune | Dry = .8447 per ASTM C1028-96 / Wet = .7749 per ASTM C1028-96 |
Coeficientul de Compresie | Indisponibil |
Rezistenta la Sfasiere | Indisponibil |
Evaluare ESD | Indisponibil |
Rigiditate Dielectrica | Indisponibil |
Legenda
- A = Performanta Buna
- B = Putin Afectat
- C = Afectat Moderat
- D = Puternic Afectat
- U = Nerecomandat
- NT = Netestat
Substanta Chimica | Uretan | Nitril | PVC | Cauciuc Rezistent la Lichide de Taiere | Cauciuc SBR | Cauciuc Natural |
---|---|---|---|---|---|---|
Acetona | U | U | U | C | C | C |
Grasimi Animale | NT | A | C | U | U | U |
Solutie Marina (Diluata 10%) | NT | B | B | C | C | C |
Acid Boric | B | A | A | A | A | A |
Lichid de Frana | U | A | B | D | D | D |
Lichid de Frana (Pe Baza de Silicon) | U | A | B | A | B | B |
Solutie de Clor (Diluata 3%) | C | A | B | C | C | C |
Acid Citric | NT | A | C | C | C | U |
Lichide de Taiere Pe Baza de Uleiuri Minerale | U | B | B | B | C | D |
Ulei Diesel | U | A | B | U | U | U |
Acetat de Etilena | NT | U | NT | U | U | U |
Etilenglicol | B | A | A | A | A | A |
Ulei Hidraulic | U | A | B | D | D | D |
Acid Hidrocloric (Diluat 37%) | U | C | C | B | B | B |
Alcool Isopropilic | A | B | A | B | B | A |
Solventi pentru Lacuri | U | U | U | U | U | U |
Lindol (Lichid Hidraulic) | NT | U | NT | U | U | U |
MEK | U | U | U | U | U | U |
Ulei Mineral | C | A | B | A | B | U |
Naptha | NT | C | U | U | U | U |
Naftalina | U | U | U | U | U | U |
Petrol | U | C | B | D | D | D |
Apa Sarata | A | A | B | B | B | C |
Toluen | U | U | U | U | U | U |
Lichid de Transmisie (Tip A) | U | B | A | C | U | U |
Tricloretan | U | U | U | U | U | U |
Ulei Vegetal | C | A | B | C | C | C |